Información del Mundial Femenino 2023
Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023
El Mundial de Fútbol Femenino tendrá su novena edición en 2023: Australia y Nueva Zelanda recibirán a un torneo que por primera vez se realizará en Oceanía (algo que tampoco sucedió en su versión masculina), que por primera vez tendrá a dos países albergándolo y que por primera vez contará con 32 equipos participantes.La decisión de la FIFA de expandir el torneo de 24 participantes a 32 abrió el juego para que más equipos llegaran a su primera o segunda participación en la Copa Mundial sin que las grandes potencias continentales estuvieran en riesgo de perder su habitual lugar.
¿Qué países están clasificados para el Mundial de Fútbol Femenino 2023?
Después de definirse las tres plazas de los repechajes intercontinentales que se disputaron en febrero, quedaron confirmados los 32 países que jugarán el Mundial Femenino 2023.
Equipo | Participaciones previas | Ranking FIFA |
---|---|---|
Australia | 7 | 13° |
Nueva Zelanda | 5 | 22° |
Japón | 8 | 11° |
Corea del Sur | 3 | 17° |
China | 7 | 15° |
Filipinas | Será su debut | 53° |
Vietnam | Será su debut | 34° |
España | 2 | 6° |
Alemania | 8 | 3° |
Italia | 3 | 14° |
Francia | 4 | 5° |
Países Bajos | 2 | 8° |
Noruega | 8 | 12° |
Suecia | 8 | 2° |
Irlanda | Será su debut | 24° |
Suiza | 1 | 21° |
Dinamarca | 4 | 18° |
Inglaterra | 5 | 4° |
Estados Unidos | 8 | 1° |
Canadá | 7 | 7° |
Costa Rica | 1 | 37° |
Jamaica | 1 | 43° |
Zambia | Será su debut | 81° |
Marruecos | Será su debut | 76° |
Nigeria | 8 | 45° |
Sudáfrica | 1 | 54° |
Colombia | 2 | 27° |
Brasil | 8 | 9° |
Argentina | 3 | 29° |
Portugal | Será su debut | 23º |
Haití | Será su debut | 55° |
Panamá | Será su debut | 57° |
muy interesante
ResponderEliminar